page [1][2][3][4][5][6][7]

  STAINLESS STEEL WIRE ROPE  

構造圖
Construction
規格  Size No 線徑
Dia
斷裂強度
Breaking Strength
Gauge No Wire dia
1 X 7
#51          0.022 m/m          0.066 m/m       0.6 kgs
  50   0.025   0.075 0.7
  49 0.03 0.09 1.0
  48 0.04 0.12 1.9
  47 0.05 0.15 3.0
  46 0.06 0.18 4.3
  45 0.07 0.21 5.4
  44 0.08 0.24 7.0
  43 0.09 0.27 9.0
  43 0.10 0.30   11.0
  41 0.11 0.33   13.3
  40 0.12 0.36   15.0
  39 0.13 0.39   18.5
  38 0.15 0.45   27.0
  37 0.17 0.51   32.0
  36 0.19 0.57   43.0
  35 0.20 0.60   45.0
  34 0.23 0.69   62.0
  33 0.25 0.75   65.0
  32 0.27 0.81   76.0
  31 0.29 0.89   89.0
  30 0.30 0.90   95.0
  29 0.35 1.05     130.0
  28 0.38 1.14     140.0
  27 0.40 1.20     165.0
  26 0.42 1.35     400.0
  25 0.46 1.50     480.0
7 X 7
#51         0.022 m/m        0.20 m/m      3.2 kgs
  50   0.025 0.22 4.2
  49 0.03 0.27 6.0
  48 0.04 0.36   10.5
  47 0.05 0.45   16.5
  46 0.06 0.54   24.0
  45 0.07 0.63   33.0
  44 0.08 0.72   43.0
  43 0.09 0.81   54.0
  42 0.10 0.90   66.0
  41 0.11 1.00   80.0
  40 0.12 1.08   96.0
  39 0.13 1.20     115.0
  38 0.15 1.35     148.0
  37 0.17 1.50     190.0
  35 0.20 1.80     268.0
  34 0.23 2.00     330.0
  33 0.26 2.25     400.0
  32 0.29 2.50     480.0

page [1][2][3][4][5][6][7]

No.146, Chung Yi Rd, Sec.2, Tainan, Taiwan. P.O.Box:359 Tainan Taiwan. 
Tel : 886-6-2221338, 886-6-2110705   Fax : 886-6-2111940

E-mail : ellissonkuo@gmail.com,   kuoyingli@gmail.com

 

Copyright 2002 ELLISSON & CO.   Web site designed and hosted by Taiwan Products Online , Privacy Policy.